Toyota
C-HR
Rs. 55 Lakh
starting price
VS
Toyota
Raize
Rs. 49 Lakh
starting price
Specifications Comparison
| Specification | C-HR | Raize |
|---|---|---|
| Starting Price | Rs. 55 Lakh | Rs. 49 Lakh |
| Engine | 1.8L Hybrid / 2.0T | 1.0L Turbo DOHC |
| Displacement | 1798 cc | 998 cc |
| Horsepower | 122 hp | 98 hp |
| Transmission | CVT | CVT |
| Seating | 5 | 5 |
| ABS | ✗ No | ✗ No |
| Body Type | crossover | crossover |
All Variants & Prices
C-HR
| Variant | Price |
|---|---|
| 1.8 S | Rs. 55 Lakh |
| 1.8 G HybridBest | Rs. 85 Lakh |
Raize
| Variant | Price |
|---|---|
| XS | Rs. 49 Lakh |
| G | Rs. 51.9 Lakh |
| 1.2 Z | Rs. 53.1 Lakh |
| Z | Rs. 56 Lakh |
| Hybrid ZBest | Rs. 59.8 Lakh |
| Hybrid G | Rs. 61.4 Lakh |
🎯 Which one should you buy?
C-HR starts at Rs. 55 Lakh. Raize starts at Rs. 49 Lakh. Raize is Rs. 6 Lakh cheaper to start. Use our tax calculator to see the full on-road cost difference.