Suzuki
S-Cross
Rs. 45 Lakh
starting price
VS
Toyota
Raize
Rs. 49 Lakh
starting price
Specifications Comparison
| Specification | S-Cross | Raize |
|---|---|---|
| Starting Price | Rs. 45 Lakh | Rs. 49 Lakh |
| Engine | 1.5L K15B HEV | 1.0L Turbo DOHC |
| Displacement | 1373 cc | 998 cc |
| Horsepower | 101 hp | 98 hp |
| Transmission | 6AT | CVT |
| Seating | 5 | 5 |
| ABS | ✗ No | ✗ No |
| Body Type | crossover | crossover |
All Variants & Prices
S-Cross
| Variant | Price |
|---|---|
| 1.5 GL | Rs. 45 Lakh |
| 1.5 Hybrid AllGripBest | Rs. 70 Lakh |
Raize
| Variant | Price |
|---|---|
| XS | Rs. 49 Lakh |
| G | Rs. 51.9 Lakh |
| 1.2 Z | Rs. 53.1 Lakh |
| Z | Rs. 56 Lakh |
| Hybrid ZBest | Rs. 59.8 Lakh |
| Hybrid G | Rs. 61.4 Lakh |
🎯 Which one should you buy?
S-Cross starts at Rs. 45 Lakh. Raize starts at Rs. 49 Lakh. S-Cross is Rs. 4 Lakh cheaper to start. Use our tax calculator to see the full on-road cost difference.