BAIC
X35
Rs. 50 Lakh
starting price
VS
Suzuki
Fronx
Rs. 60.0 Lakh
starting price
Specifications Comparison
| Specification | X35 | Fronx |
|---|---|---|
| Starting Price | Rs. 50 Lakh | Rs. 60.0 Lakh |
| Engine | 1.0L Boosterjet Turbo | |
| Displacement | 1498 cc | 1197 cc |
| Horsepower | 116 hp | 89 hp |
| Transmission | CVT | CVT |
| Seating | 5 | 5 |
| ABS | ✗ No | ✗ No |
| Body Type | crossover | crossover |
All Variants & Prices
X35
| Variant | Price |
|---|---|
| 1.5 Standard | Rs. 50 Lakh |
| 1.5 PlusBest | Rs. 75 Lakh |
Fronx
| Variant | Price |
|---|---|
| GL M/T | Rs. 60.0 Lakh |
| GL A/T | Rs. 61.0 Lakh |
| GLX A/T Mono Tone | Rs. 63.0 Lakh |
| GLX A/TBest | Rs. 63.7 Lakh |
🎯 Which one should you buy?
X35 starts at Rs. 50 Lakh. Fronx starts at Rs. 60.0 Lakh. X35 is Rs. 10.0 Lakh cheaper to start. Use our tax calculator to see the full on-road cost difference.